用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 其他内容 - 弹簧知识
 
碟形弹簧系列A参数
 
更新时间:2011.04.21 浏览次数:
 

系列A D/t≈18;ho/t≈0.4;E=206000 N/mm2;μ=0.3

参数示意图

类别 D
(mm)
d
(mm)
t(t')1)
(mm)
ho
(mm)
Ho
(mm)
Ff
(N)
f=0.75ho
(mm)
1 8 4.2 0.4 0.2 0.6 210 0.15
10 5.2 0.5 0.25 0.75 329 0.19
12.5 6.2 0.7 0.3 1 673 0.23
14 7.2 0.8 0.3 1.1 813 0.23
16 8.2 0.9 0.35 1.25 1000 0.26
18 9.2 1 0.4 1.4 1250 0.3
20 10.2 1.1 0.45 1.55 1530 0.34
2 22.5 11.2 1.25 0.5 1.75 1950 0.38
25 12.2 1.5 0.55 2.05 2910 0.41
28 14.2 1.5 0.65 2.15 2850 0.49
31.5 16.3 1.75 0.7 2.45 3900 0.53
35.5 18.3 2 0.8 2.8 5190 0.6
40 20.4 2.25 0.9 3.15 6540 0.68
45 22.4 2.5 1 3.5 7720 0.75
50 25.4 3 1.1 4.1 12000 0.83
56 28.5 3 1.3 4.3 11400 0.98
63 31 3.5 1.4 4.9 15000 1.05
71 36 4 1.6 5.6 20500 1.2
80 41 5 1.7 6.7 33700 1.28
90 46 5 2 7 31400 1.5
100 51 6 2.2 8.2 48000 1.65
112 57 6 2.5 8.5 43800 1.88
3 125 64 8(7.5) 2.6 10.6 85900 1.95
140 72 8(7.5) 3.2 11.2 85300 2.4
160 82 10(9.4) 3.5 13.5 139000 2.63
180 92 10(9.4) 4 14 125000 3
200 102 12(11.25) 4.2 16.2 183000 3.15
225 112 12(11.25) 5 17 171000 3.75
250 127 14(13.1) 5.6 19.6 249000 4.2
 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  English | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:ybin1207@163.com  闽ICP备10022802号-1