用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 新闻动态
 
六、不锈钢碟形弹簧规格
 
发布时间:2010.03.02 新闻来源:www.discspringsource.cn 浏览次数:
 

材料:SUS 301, SUS304, SUS316, pH15-7Mo, 14-7pH, 17-4pH, PH17-7。

表面处理:抛光

 

  

序号 D/mm d/mm t/mm H0/mm Q/kg/1000pcs f=ho f≈0.75h0   σ / MPa
σ om/ MPa f/mm F/N
SY5001 6 3.2 0.3 0.4 0.047 -998 0.08 76 847
SY5002 8 3.2 0.2 0.4 0.066 -655 0.15 24 553
SY5003 8 3.2 0.3 0.55 0.098 -1228 0.19 97 965
SY5004 8 3.2 0.4 0.55 0.131 -983 0.11 124 966
SY5005 8 4.2 0.2 0.45 0.057 -925 0.19 36 954
SY5006 8 4.2 0.3 0.5 0.085 -1110 0.15 84 897
SY5007 8 4.2 0.4 0.55 0.113 -1110 0.11 140 924
SY5008 10 3.2 0.3 0.65 0.165 -1058 0.26 90 883
SY5009 10 3.2 0.4 0.7 0.22 -1209 0.23 168 1046
SY5010 10 3.2 0.5 0.7 0.274 -1007 0.15 203 1122
SY5011 10 4.2 0.4 0.65 0.202 -1064 0.19 143 845
SY5012 10 4.2 0.5 0.7 0.252 -1064 0.15 214 998
SY5013 10 5.2 0.25 0.55 0.112 -883 0.23 53 890
SY5014 10 5.2 0.4 0.65 0.179 -1177 0.19 159 928
SY5015 10 5.2 0.5 0.7 0.223 -1177 0.15 237 968
SY5016 12 4.2 0.4 0.8 0.309 -1132 0.3 165 911
SY5017 12 4.2 0.5 0.8 0.386 -1061 0.23 224 971
SY5018 12 4.2 0.6 0.85 0.463 -1061 0.19 312 1105
SY5019 12 5.2 0.5 0.8 0.357 -1120 0.23 236 889
SY5020 12 5.2 0.6 0.85 0.429 -1120 0.19 329 1018
SY5021 12 6.2 0.5 0.85 0.323 -1424 0.26 299 1161
SY5022 12 6.2 0.6 0.85 0.387 -1221 0.19 359 996
SY5023 12.5 5.2 0.5 0.85 0.395 -1188 0.26 249 892
SY5024 12.5 6.2 0.35 0.75 0.253 -1024 0.3 119 992
SY5025 12.5 6.2 0.5 0.8 0.361 -1098 0.23 232 839
SY5026 12.5 6.2 0.7 0.95 0.504 -1281 0.19 509 1117
SY5027 14 7.2 0.35 0.8 0.31 -939 0.34 114 973
SY5028 14 7.2 0.5 0.9 0.442 -1192 0.3 258 1016
SY5029 14 7.2 0.8 1.05 0.706 -1192 0.19 616 1049
SY5030 15 5.2 0.4 0.95 0.486 -995 0.41 162 924
SY5031 15 5.2 0.5 1 0.607 -1131 0.38 258 906
SY5032 15 5.2 0.6 1.05 0.728 -1221 0.34 378

998

SY5033 15 5.2 0.7 1.05 0.849 -1108 0.26 439 1096
SY5034 15 6.2 0.5 1 0.572 -1176 0.38 269 1005
SY5035 15 6.2 0.6 1 0.687 -1129 0.3 341 876
SY5036 15 6.2 0.7 1.05 0.801 -1152 0.26 457 1018
SY5037 15 8.2 0.7 1 0.677 -1138 0.23 460 890
SY5038 15 8.2 0.8 1.05 0.773 -1084 0.19 560 920
SY5039 16 8.2 0.4 0.9 0.464 -911 0.38 143 930
SY5040 16 8.2 0.6 1.05 0.695 -1230 0.34 380 1023
SY5041 16 8.2 0.7 1.05 0.811 -1116 0.26 442 860
SY5042 16 8.2 0.8 1.1 0.926 -1093 0.23 573 923
SY5043 16 8.2 0.9 1.2 1.042

-1230

0.23 812 1069
SY5044 18 6.2 0.4 1 0.702 -753 0.45 128 730
SY5045 18 6.2 0.5 1.1 0.878 -941 0.45 226 817
SY5046 18 6.2 0.6 1.2 1.053 -1129 0.45 369 903
SY5047 18 6.2 0.7 1.25 1.228 -1208 0.41 508 962
SY5048 18 6.2 0.8 1.25 1.403 -1129 0.34 599 1074
SY5049 18 8.2 0.5 1.1 0.789 -1015 0.45 244 974
SY5050 18 8.2 0.7 1.2 1.104 -1184 0.38 497 925
SY5051 18 8.2 0.8 1.25 1.262 -1218 0.34 647 964
SY5052 18 8.2 1 1.35 1.576 -1184 0.26 940 1093
SY5053 18 9.2 0.45 1.05 0.662 -970 0.45 197 1020
SY5054 18 9.2 0.7 1.15 1.029 -1132 0.34 466 894
SY5055 18 9.2 1 1.3 1.469 -1078 0.23 876 960
SY5056 20 8.2 0.6 1.3 1.226 -1108 0.53 381 1010
SY5057 20 8.2 0.7 1.35 1.43 -1201 0.49 526 993
SY5058 20 8.2 0.8 1.35 1.634 -1161 0.41 624 890
SY5059 20 8.2 0.9 1.4 1.838 -1188 0.38 801 1012
SY5060 20 8.2 1 1.45 2.042 -1188 0.34 969 1093
SY5061 20 10.2 0.5 1.15 0.91 -944 0.49 235 981
SY5062 20 10.2 0.8 1.3 1.454 -1162 0.38 626 910
SY5063 20 10.2 0.9 1.35 1.635 -1177 0.34 783 910
SY5064 20 10.2 1 1.4 1.817 -1162 0.3 936 968
SY5065 20 10.2 1.1 1.45 1.998 -1119 0.26 1070 986
SY5066 20 10.2 1.25 1.55 2.269 -1090 0.23 1378 1011
SY5067 20 10.2 1.5 1.75 2.721 -1090 0.19 1959 1058
SY5068 22.5 11.2 0.8 1.45 1.873 -1177 0.49 655 995
SY5069 22.5 11.2 1.25 1.65 2.924 -1132 0.3 1411 1010
SY5070 23 8.2 0.7 1.5 1.987 -1082 0.6 501 929
SY5071 23 8.2 0.8 1.55 2.271 -1159 0.56 661 914
SY5072 23 8.2 0.9 1.6 2.554 -1217 0.53 853 952
SY5073 23 8.2 1 1.6 2.838 -1159 0.45 962 1047
SY5074 23 10.2 0.9 1.65 2.352 -1384 0.56 973 1130
SY5075 23 10.2 1 1.6 2.613 -1230 0.45 1020 961
SY5076 23 10.2 1.25 1.7 3.264 -1153 0.34 1454 1075
SY5077 23 12.2 1 1.6 2.337 -1353 0.45 1122 1063
SY5078 23 12.2 1.25 1.65 2.919 -1127 0.3 1406 969
SY5079 23 12.2 1.5 1.85 3.501 -1184 0.26 2090 1078
SY5080 25 10.2 1 1.7 3.205 -1181 0.53 1005 899
SY5081 25 12.2 0.7 1.6 2.052 -1142 0.68 554 1161
SY5082 25 12.2 0.9 1.6 2.637 -1142 0.53 801 944
SY5083 25 12.2 1 1.65 2.929 -1178 0.49 991 917
SY5084 25 12.2 1.25 1.75 3.66 -1133 0.38 1443 969
SY5085 25 12.2 1.5 1.95 4.389 -1224 0.34 2209 1120
SY5086 28 10.2 0.8 1.75 3.351 -995 0.71 609 876
SY5087 28 10.2 1 1.9 4.188 -1178 0.68 1047 921
SY5088 28

10.2

1.25 1.95 5.232 -1145 0.53 1486 1051
SY5089 28 10.2 1.5 2.1 6.277 -1178 0.45 2134 1208
SY5090 28 12.2 1 1.85 3.911 -1168 0.64 1023 954
SY5091 28 12.2 1.25 1.95 4.887 -1202 0.53 1560 981
SY5092 28 12.2 1.5 2.05 5.862 -1133 0.41 2034 1063
SY5093 28 14.2 0.8 1.8 2.87 -1182 0.75 739 1203
SY5094 28 14.2 1 1.8 3.586 -1182 0.6 1021 1001
SY5095 28 14.2 1.25 1.9 4.48 -1200 0.49 1542 917
SY5096 28 14.2 1.5 2.05 5.373 -1219 0.41 2187 1042
SY5097 31.5 12.2 1 2.1 5.191 -1153 0.83 1079 1002
SY5098 31.5 12.2 1.25 2.15 6.486 -1179 0.68 1572 914
SY5099 31.5 12.2 1.5

2.25

7.781 -1179 0.56 2156 1085
SY5100 31.5 16.3 0.8 1.85 3.577 -993 0.79 634 1042
SY5101 31.5 16.3 1.25 2.05 5.584 -1182 0.6 1544 938
SY5102 31.5 16.3 1.5 2.15 6.698 -1153 0.49 2106 928
SY5103 31.5 16.3 1.75 2.3 7.811 -1138 0.41 2763 997
SY5104 31.5 16.3 2 2.5 8.923 -1182 0.38 3799 1080
SY5105 34 12.3 1 2.25 6.187 -1108 0.94 1084 997
SY5106 34 12.3 1.25 2.35 7.732 -1219 0.83 1683 942
SY5107 34 12.3 1.5 2.4 9.275 -1197 0.68 2247 1071
SY5108 34 14.3 1.25 2.3 7.321

-1208

0.79 1649 970
SY5109 34 14.3 1.5 2.35 8.783 -1174 0.64 2185 975
SY5110 35.5 18.3 0.9 2.1 5.132 -1003 0.9 815 1058
SY5111 35.5 18.3 1.25 2.25 7.124 -1161 0.75 1567 990
SY5112 35.5 18.3 2 2.65 11.385 -1207 0.49 3873 1052
SY5113 40 14.3 1.25 2.65 10.752 -1117 1.05 1642 953
SY5114 40 14.3 1.5 2.75 12.899 -1198 0.94 2352 903
SY5115 40 14.3 2 2.9 17.189 -1150 0.68 3753 1155
SY5116 40 16.3 1.5 2.7 12.332 -1185 0.9 2304 924
SY5117 40 16.3 2 2.9 16.433 -1185 0.68 3867 1095
SY5118 40 18.3 2 2.85 15.584 -1167 0.64 3783 1020
SY5119 40 20.4 1 2.3 7.3 -944 0.98 939 981
SY5120 40 20.4 1.5 2.6 10.942 -1199 0.83 2306 987
SY5121 40 20.4 2

2.8

14.58 -1162 0.6 3743 968
SY5122 40 20.4 2.25 2.95 16.397 -1144 0.53 4660 1013
SY5123 40 20.4 2.5 3.15 18.212 -1180 0.49 5885 1081
SY5124 45 22.4 1.25 2.9 11.746 -1167 1.24 1823 1210
SY5125 45 22.4 1.75 2.95 16.457 -1188 0.9 3068 948
SY5126 45 22.4 2.5 3.35 23.457 -1202 0.64 6030 1059
SY5127 50 18.4 1.25 2.85 16.679 -822 1.2 1268 753
SY5128 50 18.4 1.5 3.3 20.011 -1110 1.35 2404 986
SY5129 50 18.4 2 3.45 26.669 -1193 1.09 4061 954
SY5130 50 18.4 2.5 3.65 33.323 -1182 0.86 5980 1157
SY5131 50 20.4 2 3.4 25.71 -1181 1.05 3993 899
SY5132 50 20.4 2.5 3.6 32.123 -1160 0.83 5896 1078
SY5133 50 22.4 2 3.3 24.652 -1132 0.98 3807 852
SY5134 50 22.4 2.5 3.6 30.8 -1198 0.83 6090 1049
SY5135 50 25.4 1.25 2.85 14.311 -928 1.2 1430 955
SY5136 50 25.4 1.5 3.1 17.168 -1113 1.2 2317 1056
SY5137 50 25.4 2 3.3 22.878 -1206 0.98 4055 954
SY5138 50 25.4 2.5 3.5 28.582 -1160 0.75 5834 968
SY5139 56 28.5 1.5 3.45 21.495 -1083 1.46 2418 1124
SY5140 56 28.5 2 3.6 28.646 -1185 1.2 4093 1005
SY5141 60 20.5 2 4.1 39.235 -1185 1.58 4369 965
SY5142 60 20.5 2.5 4.05 49.027 -1093 1.16 5677 1001
SY5143 60 25.5 2.5 4.1 45.471 -1186 1.2 6196 923
SY5144 60 30.5 2.5 4 41.157 -1208 1.13 6287 933
SY5145 63 31 1.8 4.1 33.419 -1187 1.73 3795 1207
SY5146 63 31 2.5 4.15 46.389 -1183 1.24 6212 928
SY5147 70 25.5 2 4.5 52.479 -1047 1.88 4096 945
SY5148 70 30.5 2.5 4.7 61.266 -1209 1.65 6653 1001
SY5149 71 36 2 4.6 46.249 -1195 1.95 4744 1238
SY5150 71 36 2.5 4.5 57.789 -1149 1.5 6203 973
SY5151 80 31 2.5 5.3 84.001 -1137 2.1 6677 997
SY5152 80 41 2.25 5.2 65.586 -1209 2.21 6097 1263
SY5153 90 46 2.5 5.7 92.37 -1150 2.4 7087 1186

 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  English | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:ybin1207@163.com  闽ICP备10022802号-1