用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 新闻动态
 
八、耐温碟形弹簧规格(≤400℃)
 
发布时间:2010.03.02 新闻来源:www.discspringsource.cn 浏览次数:
 

 

 

  

序号 D/mm d/mm t/mm H0/mm Q/kg/1000pcs f=ho f≈0.75h0 σ / MPa
σ om/ MPa f/mm F/N
SY6001 6 3.2 0.3 0.4 0.046 -1098 0.08 84 932
SY6002 8 3.2 0.3 0.55 0.096 -1351 0.19 107 1061
SY6003 8 3.2 0.4 0.55 0.128 -1081 0.11 136 1063
SY6004 8 4.2 0.3 0.5 0.083 -1221 0.15 92 987
SY6005 8 4.2 0.4 0.55 0.11 -1221 0.11 154 1017
SY6006 10 3.2 0.3 0.65 0.161 -1164 0.26 99 971
SY6007 10 3.2 0.4 0.7 0.214 -1330 0.23 185 1150
SY6008 10 3.2 0.5 0.7 0.268 -1108 0.15 223 1235
SY6009 10 4.2 0.4 0.65 0.196 -1170 0.19 158 929
SY6010 10 4.2 0.5 0.7 0.245 -1170 0.15 235 1097
SY6011 10 5.2 0.4 0.65 0.174 -1295 0.19 174 1021
SY6012 10 5.2 0.5 0.7 0.217 -1295 0.15 261 1065
SY6013 12 4.2 0.4 0.8 0.301 -1245 0.3 181 1002
SY6014 12 4.2 0.5 0.8 0.376 -1168 0.23 246 1068
SY6015 12 4.2 0.6 0.85 0.452 -1168 0.19 343 1215
SY6016 12 5.2 0.5 0.8 0.348 -1232 0.23 260 978
SY6017 12 5.2 0.6 0.85 0.418 -1232 0.19 362 1120
SY6018 12 6.2 0.5 0.8 0.315 1343 0.23 300 1044
SY6019 12 6.2 0.6 0.85 0.378 -1343 0.19 395 1096
SY6020 12.5 5.2 0.5 0.85 0.385 -1306 0.26 274 981
SY6021 12.5 6.2 0.5 0.8 0.351 -1207 0.23 255 923
SY6022 12.5 6.2 0.7 0.95 0.492 -1409 0.19 560 1229
SY6023 14 7.2 0.5 0.9 0.431 -1312 0.3 283 1117
SY6024 14 7.2 0.8 1.05 0.688 -1312 0.19 678 1154
SY6025 15 5.2 0.4 0.95 0.473 -1094 0.41 178 1017
SY6026 15 5.2 0.5 1 0.592 -1244 0.38 284 997
SY6027 15 5.2 0.6 1.05 0.71 -1343 0.34 415 1098
SY6028 15 5.2 0.7 1.05 0.828 -1219 0.26 483 1206
SY6029 15 6.2 0.5 1 0.558 -1293 0.38 296 1105
SY6030 15 6.2 0.6 1 0.669 -1242 0.3 375 963
SY6031 15 6.2 0.7 1.05 0.781 -1268 0.26 503 1119
SY6032 15 8.2 0.7 1 0.66 -1252 0.23 506 979
SY6033 15 8.2 0.8 1.05 0.754 -1193 0.19 616 1012
SY6034 16 8.2 0.4 0.95 0.452 -1102 0.41 160 1178
SY6035 16 8.2 0.6 1.05 0.678 -1353 0.34 418 1125
SY6036 16 8.2 0.7 1.05 0.79 -1227 0.26 487 946
SY6037 16 8.2 0.8 1.1 0.903 -1202 0.23 630 1016
SY6038 16 8.2 0.9 1.2 1.015 -1353 0.23 894 1176
SY6039 18 6.2 0.4 1 0.685 -828 0.45 141 803
SY6040 18 6.2 0.5 1.1 0.856 -1035 0.45 249 898
SY6041 18 6.2 0.6 1.2 1.026 -1242 0.45 406 994
SY6042 18 6.2 0.7 1.25 1.197 -1329 0.41 558 1058
SY6043 18 6.2 0.8 1.25 1.368 -1242 0.34 659 1181
SY6044 18 8.2 0.5 1.1 0.769 -1117 0.45 269 1071
SY6045 18 8.2 0.7 1.2 1.076 -1303 0.38 547 1018
SY6046 18 8.2 0.8 1.25 1.23 -1340 0.34 711 1060
SY6047 18 8.2 1 1.35 1.536 -1303 0.26 1034 1202
SY6048 18 9.2 0.7 1.15 1.003 -1245 0.34 513 984
SY6049 18 9.2 1 1.3 1.432 -1185 0.23 964 1056
SY6050 20 8.2 0.6 1.3 1.195 -1219 0.53 420 1111
SY6051 20 8.2 0.7 1.35 1.394 -1321 0.49 579 1092
SY6052 20 8.2 0.8 1.35 1.593 -1277 0.41 686 979
SY6053 20 8.2 0.9 1.4 1.791 -1306 0.38 881 1113
SY6054 20 8.2 1 1.45 1.99 -1306 0.34 1065 1202
SY6055 20 10.2 0.5 1.1 0.887 -959 0.45 252 960
SY6056 20 10.2 0.8 1.3 1.417 -1279 0.38 689 1001
SY6057 20 10.2 0.9 1.35 1.594 -1295 0.34 861 1001
SY6058 20 10.2 1 1.4 1.771 -1279 0.3 1029 1064
SY6059 20 10.2 1.1 1.45 1.947 -1231 0.26 1177 1084
SY6060 20 10.2 1.25 1.55 2.212 -1199 0.23 1516 1112
SY6061 20 10.2 1.5 1.75 2.652 -1199 0.19 2155 1164
SY6062 22.5 11.2 0.6 1.4 1.37 -1195 0.6 432 1245
SY6063 22.5 11.2 0.8 1.45 1.826 -1294 0.49 720 1095
SY6064 22.5 11.2 1.25 1.65 2.85 -1245 0.3 1552 1111
SY6065 23 8.2 0.7 1.5 1.937 -1190 0.6 552 1022
SY6066 23 8.2 0.8 1.55 2.213 -1275 0.56 727 1005
SY6067 23 8.2 0.9 1.6 2.49 -1339 0.53 938 1047
SY6068 23 8.2 1 1.6 2.766 -1275 0.45 1058 1152
SY6069 23 10.2 0.9 1.55 2.292 -1319 0.49 980 1024
SY6070 23 10.2 1 1.6 2.547 -1353 0.45 1122 1057
SY6071 23 10.2 1.25 1.7 3.181 -1268 0.34 1599 1182
SY6072 23 12.2 1 1.5 2.277 -1240 0.38 1076 935
SY6073 23 12.2 1.25 1.65 2.845 -1240 0.3 1546 1066
SY6074 23 12.2 1.5 1.85 3.412 -1302 0.26 2299 1186
SY6075 25 10.2 1 1.7 3.124 -1299 0.53 1106 988
SY6076 25 12.2 0.7 1.6 2 -1256 0.68 610 1277
SY6077 25 12.2 0.9 1.6 2.57 -1256 0.53 881 1038
SY6078 25 12.2 1 1.65 2.855 -1296 0.49 1090 1009
SY6079 25 12.2 1.25 1.75 3.567 -1246 0.38 1587 1066
SY6080 25 12.2 1.5 1.95 4.278 -1346 0.34 2429 1232
SY6081 28 10.2 0.8 1.75 3.266 -1094 0.71 670 963
SY6082 28 10.2 1 1.9 4.081 -1296 0.68 1152 1013
SY6083 28 10.2 1.25 1.95 5.1 -1260 0.53 1635 1156
SY6084 28 10.2 1.5 2.1 6.118 -1296 0.45 2347 1329
SY6085 28 12.2 1 1.85 3.812 -1285 0.64 1126 1050
SY6086 28 12.2 1.25 1.95 4.763 -1322 0.53 1716 1079
SY6087 28 12.2 1.5 2.05 5.714 -1247 0.41 2237 1169
SY6088 28 14.2 0.8 1.8 2.797 -1300 0.75 813 1323
SY6089 28 14.2 1 1.8 3.495 -1300 0.6 1123 1102
SY6090 28 14.2 1.25 1.9 4.367 -1320 0.49 1696 1009
SY6091 28 14.2 1.5 2.05 5.237 -1341 0.41 2406 1147
SY6092 31.5 12.2 1 2.1 5.059 -1268 0.83 1187 1102
SY6093 31.5 12.2 1.25 2.15 6.322 -1297 0.68 1729 1006
SY6094 31.5 12.2 1.5 2.25 7.584 -1297 0.56 2372 1194
SY6095 31.5 16.3 0.8 1.85 3.486 -1092 0.79 697 1146
SY6096 31.5 16.3 1.25 2.05 5.443 -1300 0.6 1698 1031
SY6097 31.5 16.3 1.5 2.15 6.529 -1268 0.49 2317 1021
SY6098 31.5 16.3 1.75 2.3 7.614 -1252 0.41 3040 1096
SY6099 31.5 16.3 2 2.5 8.697 -1300 0.38 4178 , 1188
SY6100 34 12.3 1 2.25 6.031 -1219 0.94 1192 1097
SY6101 34 12.3 1.25 2.35 7.536 -1341 0.83 1851 1036
SY6102 34 12.3 1.5 2.4 9.04 -1316 0.68 2472 1178
SY6103 34 14.3 1.25 2.3 7.136 -1329 0.79 1814 1067
SY6104 34 14.3 1.5 2.35 8.56 -1291 0.64 2404 1072
SY6105 34 16.3 1.5 2.3 8.008 -1282 0.6 2366 1004
SY6106 34 16.3 2 2.6 10.669 -1282 0.45 4084 1186
SY6107 35.5 18.3 0.9 2.05 5.002 -1057 0.86 887 1093
SY6108 35.5 18.3 1.25 2.25 6.944 -1277 0.75 1723 1089
SY6109 35.5 18.3 2 2.65 11.097 -1328 0.49 4261 1157
SY6110 40 14.3 1.25 2.65 10.48 -1230 1.05 1806 1048
SY6111 40 14.3 1.5 2.75 12.572 -1318 0.94 2587 993
SY6112 40 14.3 2 2.9 16.754 -1265 0.68 4128 1270
SY6113 40 16.3 1.5 2.7 12.019 -1304 0.9 2535 1016
SY6114 40 16.3 2 2.9 16.017 -1304 0.68 4254 1204
SY6115 40 18.3 2 2.85 15.19 -1284 0.64 4161 1122
SY6116 40 20.4 1 2.3 7.115 -1039 0.98 1033 1079
SY6117 40 20.4 1.5 2.6 10.665 -1319 0.83 2537 1086
SY6118 40 20.4 2 2.8 14.211 -1279 0.6 4117 1064
SY6119 40 20.4 2.25 2.95 15.981 -1259 0.53 5126 1114
SY6120 40 20.4 2.5 3.15 17.751 -1299 0.49 6473 1189
SY6121 45 22.4 1.25 2.85 11.448 -1245 1.2 1989 1272
SY6122 45 22.4 1.75 2.95 16.018 -1307 0.9 3374 1043
SY6123 45 22.4 2.5 3.35 22.863 -1322 0.64 6633 1165
SY6124 50 18.4 1.25 2.85 16.257 -905 1.2 1395 828
SY6125 50 18.4 1.5 3.3 19.504 -1221 1.35 2644 1085
SY6126 50 18.4 2 3.45 25.994 -1312 1.09 4467 1050
SY6127 50 18.4 2.5 3.65 32.479 -1301 0.86 6578 1273
SY6128 50 18.4 3 3.95 38.958 -1289 0.71 9225 1386
SY6129 50 20.4 2 3.4 25.059 -1299 1.05 4392 988
SY6130 50 20.4 2.5 3.6 31.31 -1276 0.83 6485 1185
SY6131 50 22.4 2 3.3 24.028 -1246 0.98 4188 938
SY6132 50 22.4 2.5 3.6 30.02 -1317 0.83 6699 1154
SY6133 50 25.4 1.25 2.85 13.948 -1020 1.2 1573 1051
SY6134 50 25.4 1.5 3.1 16.733 -1224 1.2 2548 1162
SY6135 50 25.4 2 3.3 22.299 -1326 0.98 4460 1049
SY6136 50 25.4 2.5 3.5 27.859 -1275 0.75 6418 1064
SY6137 50 25.4 3 3.85 33.412 -1301 0.64 9346 1176
SY6138 56 28.5 1.5 3.45 20.951 -1191 1.46 2659 1236
SY6139 56 28.5 2 3.6 27.921 -1303 1.2 4503 1105
SY6140 56 28.5 3 4.05 41.84 -1283 0.79 9267 1107
SY6141 60 20.5 2 4.1 38.242 -1303 1.58 4806 1061
SY6142 60 20.5 2.5 4.2 47.786 -1319 1.28 6753 1153
SY6143 60 20.5 3 4.4 57.324 -1303 1.05 9409 1332
SY6144 60 25.5 2.5 4.1 44.32 -1305 1.2 6816 1016
SY6145 60 25.5 3 4.3 53.163 -1272 0.98 9301 1158
SY6146 60 30.5 2.5 4 40.115 -1329 1.13 6916 1026
SY6147 60 30.5 3 4.2 48.117 -1276 0.9 9245 1064
SY6148 60 30.5 3.5 4.55 56.11 -1303 0.79 29721 1164
SY6149 63 31 1.8 4.1 32.573 -1306 1.73 4175 1328
SY6150 63 31 2.5 4.15 45.214 -1301 1.24 6833 1021
SY6151 63 31 3 4.4 54.234 -1325 1.05 9684 1074
SY6152 63 31 3.5 4.7 63.247 -1325 0.9 30834 1173
SY6153 70 25.5 2 4.5 51.15 -1152 1.88 4505 1039
SY6154 70 30.5 2.5 4.7 59.715 -1330 1.65 7318 1101
SY6155 70 30.5 3 4.8 71.633 -1306 1.35 9530 1033
SY6156 70 35.5 3 4.7 65.661 -1326 1.28 9876 1006
SY6157 70 35.5 4 5.2 87.48 -1248 0.9 37060 1117
SY6158 70 40.5 4 5.1 78.305 -1265 0.83 37294 1065
SY6159 70 40.5 5 5.9 97.792 -1293 0.68 56618 1159
SY6160 71 36 2 4.6 45.078 -1314 1.95 5219 1362
SY6161 71 36 2.5 4.5 56.326 -1264 1.5 6823 1070
SY6162 71 36 4 5.3 90.018 -1314 0.98 39797 1157
SY6163 80 31 2.5 5.3 81.874 -1251 2.1 7344 1097
SY6164 80 31 3 5.4 98.222 -1287 1.8 9709 984
SY6165 80 31 4 5.8 130.891 -1287 1.35 41446 1227
SY6166 80 36 3 5.3 92.159 -1294 1.73 10108 1031
SY6167 80 36 4 5.7 122.804 -1275 1.28 40708 1126
SY6168 80 41 2.25 5 63.925 -1240 2.06 6586 1254
SY6169 80 41 3 5.2 85.19 -1323 1.65 10344 1092
SY6170 80 41 4 5.6 113.508 -1282 1.2 40209 1064
SY6171 80 41 5 6.3 141.787 -1303 0.98 59463 1189
SY6172 90 46 2.5 5.7 90.032 -1264 2.4 7796 1305
SY6173 90 46 3.5 5.8 125.968 -1272 1.73 35157 1012
SY6174 90 46 5 6.6 179.789 -1264 1.2 59309 1111
SY6175 100 41 4 6.8 200.275 -1301 2.1 47810 987
SY6176 100 41 5 7.2 250 -1277 1.65 63942 1183
SY6177 100 51 2.7 6.3 120 -1243 2.7 28462 1306
SY6178 100 51 3.5 6.3 156 -1253 2.1 37130 1064
SY6179 100 51 4 6.5 178 -1279 1.88 45356 1001
SY6180 100 51 5 7 223 -1279 1.5 62636 1064
SY6181 100 51 6 7.7 267 -1304 1.28 86724 1176
SY6182 112 57 3 6.7 168 -1130 2.78 9612 1144
SY6183 112 57 4 7.2 224 -1303 2.4 50430 1105
SY6184 112 57 6 8.1 335 -1283 1.58 88391 1107
SY6185 125 41 4 8.2 336 -1195 3.15 52412 959
SY6186 125 51 4 8.4 314 -1306 3.3 58723 1157
SY6187 125 51 5 8.5 392 -1299 2.63 74789 988
SY6188 125 51 6 9.4 470 -1514 2.55 116763 1283
SY6189 125 61 5 8.3 358 -1316 2.48 74248 1030
SY6190 125 61 6 8.7 430 -1292 2.03 93947 1066
SY6191 125 64 3.5 8 243 1292 3.38 48733 1337
SY6192 125 64 5 8.2 347 -1312 2.4 73062 1036
SY6193 125 71 6 8.4 382 -1276 1.8 90033 995
SY6194 140 72 3.8 8.7 330 -1221 3.68 54379 1267
SY6195 140 72 5 9 434 -1312 3 79315 1117
SY6196 150 61 5 10.1 566 -1313 3.83 88857 1125
SY6197 150 61 6 10.25 679 -1313 3.19 109180 994
SY6198 150 71 6 10 631 -1309 3 106410 1015
SY6199 160 82 4.3 9.9 489 -1206 4.2 69059 1256
SY6200 160 82 6 10.3 682 -1292 3.23 10860 1059
SY6201 180 92 4.8 10.8 693 -1138 4.5 79196 1161
SY6202 180 92 6 11.1 866 -1209 3.83 108218 1050
SY6203 200 102 5.5 12.5 981 -1231 5.25 113657 1265
SY6204 200 82 8(7.6) 13.6 1524 -1300 4.2 198019 1044
SY6205 200 92 10(9.5) 14.3 1804 -1314 3.23 274653 1027
SY6206 200 92 12(11.4) 15.6 2164 -1327 2.7 372601 1154
SY6207 200 102 5.5 12.38 981 -1210 5.16 110558 1234
SY6208 200 102 8 13.1 1426 -1304 3.83 185936 1027
SY6209 200 102 12(11.3) 15.4 2012 -1408 2.55 371981 1079
SY6210 200 102 14(13.1) 16.9 2332 -1417 2.18 490207 1134
SY6211 200 112 14(12.9) 15.6 2129 -857 1.2 280659 670
SY6212 225 112 8(7.5) 14.5 1721 -1371 4.88 207984 1193
SY6213 250 127 7(6.7) 14.8 1874 -1151 5.85 155211 1132
SY6214 250 127 10 16.4 2794 -1228 4.8 290834 1028
SY6215 250 127 12(11.25) 17.3 3143 -1398 3.98 400606 1023
SY6216 250 127 14(13.1) 18.55 3658 -1411 3.41 517483 1026
SY6217 250 127 16 20 4465 -1306 3 603682 1206

   耐温碟形弹簧产品介绍

 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  English | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:ybin1207@163.com  闽ICP备10022802号-1