用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 新闻动态
 
四、轴承预紧用碟形弹簧(无槽)规格
 
发布时间:2010.03.02 新闻来源:www.discspringsource.cn 浏览次数:
 

轴承预紧用碟形弹簧(disc spring k for ball bearing)
双原生产轴承预紧用碟形弹簧有无槽及有槽两种。
用于不同尺寸的轴承。
外径从9.8MM 到358MM(无槽)及9.8到94.5MM(有槽)
主要是消除轴承运行中的燥音提高使用寿命
欢迎来电选购

序号 D/mm d/mm t/mm H0/mm F/N f/mm Weight per 1000pcs ball bearing model
SY701 9.8 6.2 0.2 0.4 23 0.15 0.068 623(EL3)
SY702 12.8 7.2 0.25 0.5 29 0.19 0.167 624(EL4)
SY703 15.8 8.2 0.25 0.55 23 0.23 0.275 625(EL5)634(R4)
SY704 18.8 9.2 0.3 0.65 31 0.26 0.487 626(EL6)635(R5)
SY705 18.8 10.2 0.35 0.7 51 0.26 0.526 607(EL7)
SY706 21.8 12.3 0.35 0.75 46 0.3 0.684 608(EL8)627(R7)
SY707 23.7 14.3 0.4 0.9 81 0.38 0.862 609(EL9)
SY708 25.7 14.3 0.4 0.9 63 0.38 1.105 6000  629(R9)
SY709 27.7 17.3 0.4 1 80 0.45 1.132 6001
SY710 29.7 17.4 0.4 1.1 83 0.53 1.406 6200
SY711 31.7 20.4 0.4 1.1 81 0.53 1.422 6002  6210 
SY712 34.6 20.4 0.4 1.1 61 0.53 1.894 6300
SY713 34.6 22.4 0.5 1.2 118 0.53 2.103 6003  6202
SY714 36.6 20.4 0.5 1.3 110 0.6 2.805 6301
SY715 39.6 25.5 0.5 1.3 110 0.6 2.783 6203
SY716 41.6 25.5 0.5 1.4 113 0.68 3.282 6004  6302
SY717 46.5 30.5 0.6 1.5 153 0.68 4.486 6005  6204  6303
SY718 51.5 35.5 0.6 1.5 135 0.68 5.059 6205  6304
SY719 54.5 40.5 0.6 1.5 141 0.68 4.822 6006
SY720 61.5 40.5 0.7 1.8 176 0.83 9.121 6007  6206  6305
SY721 67.5 50.5 0.7 1.7 161 0.75 8.505 6008
SY722 71.5 45.5 0.7 2.1 185 1.05 12.99 6306
SY723 71.5 50.5 0.7 2.1 218 1.05 10.9 6207
SY724 74.5 55.5 0.8 1.9 211 0.83 11.9 6009
SY725 79.5 50.5 0.8 2.3 228 1.13 18.4 6307
SY726 79.5 55.5 0.8 2.3 263 1.13 15.78 6010  6208
SY727 84.5 60.5 0.9 2.5 359 1.2 19.05 6209
SY728 89.5 60.5 0.9 2.5 288 1.2 23.86 6308
SY729 89.5 65.5 0.9 2.5 335 1.2 20.36 6011  6210
SY730 94.5 75.5 1 2.2 325 0.9 19.57 6012
SY731 99 65.5 1 2.6 292 1.2 33.64 6309
SY732 99 70.5 1 2.6 332 1.2 29.44 6013  6211
SY733 109 70.5 1.25 2.7 357 1.09 52.8 6310
SY734 109 75.5 1.25 2.7 398 1.09 47.17 6014  6212
SY735 114 90.5 1.25 2.45 398 0.9 36.49 6015
SY736 119 75.5 1.25 2.8 320 1.16 64.71 6311
SY737 119 85.5 1.25 2.8 393 1.16 52.28 6213
SY738 124 90.5 1.25 3 445 1.31 54.75 6016  6214
SY739 129 85.5 1.25 3.2 405 1.46 71.28 6312
SY740 129 95.5 1.25 3.2 500 1.46 57.31 6017  6215
SY741 139 90.5 1.25 3.25 354 1.5 85.11 6313
SY742 139 101 1.25 3.25 429 1.5 69.58 6018  6216
SY743 149 95.5 1.5 3.2 379 1.28 120.1 6314
SY744 149 106 1.5 3.2 450 1.28 100.5 6020  6217
SY745 159 101 1.5 3.5 412 1.5 138.5 6315
SY746 159 111 1.5 3.5 477 1.5 118.9 6021  6218
SY747 169 111 1.5 3.8 470 1.73 149.2 6316
SY748 169 121 1.5 3.8 546 1.73 127.7 6022  6219
SY749 179 121 2 4.2 864 1.65 213.1 6317
SY750 179 126 2 4.2 928 1.65 197.8 6024  6220
SY751 189 121 2 4.3 759 1.73 258.3 6318
SY752 189 131 2 4.3 858 1.73 227.1 6221
SY753 198 131 2 4.5 812 1.88 270 6319
SY754 198 141 2 4.5 923 1.88 236.4 6026  6222
SY755 213 151 2.25 4.5 941 1.69 310.9 6224  6320
SY756 223 161 2.25 4.6 942 1.76 328 6030   6321
SY757 228 161 2.25 4.95 1036 2.03 359.2 6226
SY758 238 161 2.25 5.25 1021 2.25 423.8 6032   6322
SY759 248 171 2.5 5 1005 1.88 494.5 6228
SY760 258 171 2.5 5.5 1106 2.25 572.2 6034   6324
SY761 268 181 2.5 5.7 1155 2.4 598.7 6230
SY762 278 181 2.5 6 1155 2.63 682.7 6036   6326
SY763 288 191 2.75 5.75 1145 2.25 783.7 6038  6232
SY764 298 191 2.75 6.35 1307 2.7 883 6328
SY765 308 202 3 6.1 1300 2.33 995.2

6040  6234

SY766 318 212 3 6.2 1302 2.4 1034 6236  6330
SY767 338 232 3 6.6 1415 2.7 1112 6044  6238  6332
SY768 358 242 3 7 1424 3 1281 6048  6240  6334

 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  English | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:ybin1207@163.com  闽ICP备10022802号-1