用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 其他内容 - 弹簧知识
 
特轻负荷 Lightest Load
 
更新时间:2011.01.24 浏览次数:
 
 
日标 特轻负荷 Lightest Load
尺寸 刚度 压缩量 负荷 压并 价目

外径×内径×高度

 

Spring Deflection Load Sold Price
Hole×Rod×Length Constant mm N Height  
mm N/mm     mm  
AR 11.77 10 107.9 8 A-2
25 9.41 12.5 107.9 10 A-3
30 7.16 15 107.9 12 A-4
 
35 6.18 17.5 107.9 14 A-5
 
40 5.39 20 107.9 16 A-6
 
45 4.81 22.5 107.9 18 A-7
 
50 4.31 25 107.9 20 B-1
 
55 3.92 27.5 107.9 22 B-3
 
60 3.63 30 107.9 24 B-5
 
65 3.33 32.5 107.9 26 B-7
 
70 3.04 35 107.9 28 C-1
 
75 2.84 37.5 107.9 30 C-3
 
80 2.75 40 107.9 32 C-5
 
90 2.35 45 107.9 36 C-7
 
100 2.16 50 107.9 40 D-1
 
125 1.77 62.5 107.9 50 D-6
 
AR 17×11×25 15.69 12.5 186.3 10 A-5
 
30 12.45 15 186.3 12 A-6
 
35 10.69 17.5 186.3 14 A-7
 
40 9.32 20 186.3 16 A-8
 
45 8.24 22.5 186.3 18 B-1
 
50 7.06 25 186.3 20 B-3
 
55 6.77 27.5 186.3 22 B-5
 
60 5.88 30 186.3 23 B-7
 
65 5.69 32.5 186.3 26 C-1
 
70 5.3 35 186.3 28 C-3
 
75 5 37.5 186.3 30 C-5
 
80 4.71 40 186.3 32 C-7
 
90 4.12 45 186.3 36 D-3
 
100 3.73 50 186.3 40 D-7
 
125 2.94 62.5 186.3 50 E-3
 
150 2.45 75 186.3 60 E-7
 
AR 21×13×30 14.42 15 205.9 12 B-2
 
35 12.36 17.5 205.9 14 B-4
 
40 10.3 20 205.9 16 B-6
 
45 9.12 22.5 205.9 18 B-8
 
50 7.85 25 205.9 20 C-2
 
55 7.45 27.5 205.9 22 C-4
 
60 6.57 30 205.9 23 C-6
 
65 6.37 32.5 205.9 26 C-8
 
70 5.59 35 205.9 27 D-2
 
75 5.49 37.5 205.9 30 D-4
 
80 4.9 40 205.9 31 D-6
 
90 4.31 45 205.9 34 E-1
 
100 3.92 50 205.9 39 E-3
 
125 3.33 62.5 205.9 50 F-1
 
150 2.75 75 205.9 60 F-4
 
AR 26×16.5×30 26.77 15 402.1 12 B-6
 
35 22.95 17.5 402.1 14 B-8
 
40 22.6 20 402.1 16 C-2
 
45 18.73 22.5 402.1 18 C-4
 
50 16.08 25 402.1 20 C-6
 
55 14.61 27.5 402.1 22 C-8
 
60 13.44 30 402.1 24 D-2
 
AR 26×16.5×65 12.36 32.5 402.1 26 D-4
 
70 11.18 35 402.1 28 D-6
75 10.69 37.5 402.1 30 D-8
 
80 9.81 40 402.1 32 E-2
 
90 8.73 45 402.1 35 E-6
 
100 7.85 50 402.1 38 F-4
 
110 7.16 55 402.1 43 F-6
 
125 6.28 62.5 402.1 49 F-8
 
150 5.2 75 402.1 58 G-4
 
175 4.61 87.5 402.1 70 G-8
 
200 4.02 100 402.1 80 H-5
 
AR 32×21×40 30.89 20 500.1 16 D-1
 
45 27.46 22.5 500.1 18 D-4
 
50 21.97 25 500.1 20 D-7
 
60 17.95 30 500.1 23 E-2
 
70 15.1 35 500.1 28 E-8
 
80 13.24 40 500.1 30 F-5
 
90 11.08 45 500.1 36 G-2
 
100 10 50 500.1 39 G-5
 
110 8.92 55 500.1 44 G-8
 
125 7.85 62.5 500.1 50 H-2
 
150 6.57 75 500.1 60 H-6
 
175 5.59 87.5 500.1 70 I-3
 
200 5 100 500.1 80 I-8
 
250 4.02 125 500.1 100 J-4
 
300 3.33 150 500.1 120 K-1
 
AR 39×26×40 29.42 20 539.4 15 D-8
 
45 25.3 22.5 539.4 18 E-3
 
50 22.75 25 539.4 19 E-6
 
60 18.93 30 539.4 21 F-3
 
70 15.69 35 539.4 23 F-7
 
80 13.73 40 539.4 26 G-3
 
90 11.96 45 539.4 31 G-8
 
100 10.79 50 539.4 34 H-4
 
110 9.81 55 539.4 36 H-6
 
125 8.63 62.5 539.4 40 I-1
 
150 7.16 75 539.4 46 I-7
 
175 6.18 87.5 539.4 52 J-4
 
200 5.39 100 539.4 60 J-8
 
250 4.31 125 539.4 100 K-6
 
300 2.63 150 539.4 120 L-3
 
AR 46×32×50 27.07 25 608 18 F-6
 
60 21.57 30 608 20 G-5
 
70 18.53 35 608 24 H-2
 
80 15.98 40 608 26 H-6
 
90 14.12 45 608 29 I-1
 
100 12.75 50 608 31 I-5
 
110 11.57 55 608 35 J-1
 
125 10.2 62.5 608 38 J-4
 
150 8.53 75 608 43 K-2
 
175 7.06 87.5 608 52 K-7
 
200 6.08 100 608 57 L-3
 
250 4.9 125 608 100 M-2
 
300 4.02 150 608 120 M-6
 
 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  English | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:ybin1207@163.com  闽ICP备10022802号-1